自動(dòng)鎖螺絲機(jī)主要功能:
1、具有智能檢測(cè)功能,可檢測(cè)漏鎖、浮鎖、滑牙等,顯示每顆螺絲鎖附狀態(tài)
2、靈活性強(qiáng),標(biāo)配萬(wàn)能夾具適用多款機(jī)種的螺絲鎖付
3、通用性強(qiáng),更換螺絲輸送模組、吸咀、批頭可適應(yīng)M0、8~M5的螺絲鎖付
4、設(shè)備外形小巧,方便擺入生產(chǎn)線,具有前放后取功能,無(wú)人化操作
可配置雙螺絲供給器,同一產(chǎn)品鎖2種螺絲
5、采用日本進(jìn)口PLC加觸摸屏,界面簡(jiǎn)潔,操作方便,易懂
| 型號(hào) | 單頭雙Y自動(dòng)鎖螺絲機(jī)SC-6440S | |
| 工作行程 | X軸 | 230mm |
| Y軸2個(gè) | 360mm | |
| Z軸 | 100mm | |
| 軸動(dòng)速度 | X軸 | 0.1—700mm/s |
| Y軸2個(gè) | 0.1—500mm/s | |
| Z軸 | 0.1—500mm/s | |
| 重復(fù)置精度 | X軸 | ±0.02mm |
| X軸 | ±0.02mm | |
| Y軸2個(gè) | ±0.02mm | |
| Z軸 | ±0.02mm | |
| 設(shè)備外形尺寸 | 長(zhǎng)660mm寬710mm高820mm | |
| 重量 | 約65㎏ | |
| 程序任務(wù)儲(chǔ)存量 | 32組 | |
| 輸入電壓 | 200VAC-240VAC-50HZ | |
| 內(nèi)部電壓 | 24V/48V | |
| 輸入氣壓 | 0.4MP | |
| 功率消耗 | 0.4KW/H | |
| 工作模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 軟件 | 大鉅力自主研發(fā)生產(chǎn) | |
| 控制系統(tǒng) | 日本松下/PLC | |
| 觸摸屏 | 顯控 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 精密步進(jìn)電機(jī) | |
| 滑塊 | 臺(tái)灣 | |
| 導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣 | |
| 傳感器 | 道川 | |
| 氣缸 | 亞德客/SMC | |
| 電磁閥 | 臺(tái)灣 | |
| 真空發(fā)生器 | 臺(tái)灣 | |
| 消聲器 | 日本SMC | |
| 電批 | 速動(dòng) | |
| 供料器 | 中國(guó) | |
地址:
東莞市常平鎮(zhèn)白石崗村工業(yè)區(qū)市場(chǎng)路3號(hào)聯(lián)系人:
成先生 18814334485QQ:
1062395531